| № | Наименование | Марка | ||
| 1 | Аппарат Сокслета с колбой 1000 мл | |||
| 2 | Аппарат Сокслета 2000мл | |||
| 3 | Баня термостатирующая | ЛАБ-ТБ-01-2 | ||
| 4 | Бензорез в комплекте | |||
| 6 | Вакуумная установка | УВ-Ф1 | ||
| 7 | Вискозиметр | ВУБ-1Ф | ||
| 8 | Выпрессовочное устройство | ВУ-АСО | ||
| 9 | Динамический плотномер | ДПА | ||
| 10 | Дуктилометр | ДАФ-1480 ДАФ-980 ДМФ-1480 ДМФ-980 ДАФ-980М с электронным блоком |
||
| 11 | Иглы для пенетрометра | |||
| 12 | Прибор для определения температуры размягчения битума | КиШ 01 | ||
| 13 | Лабораторная мешалка | МЛА-30 ФУТУРУМ | ||
| 14 | Нож для срезания битума | |||
| 15 | Обжимное устройство | |||
| 16 | Пенетрометр стандартный | М-984-ПК | ||
| 17 | Пенетрометр автоматический | ПБА-1ФМ | ||
| 18 | Пеногаситель | СКТН-Б | ||
| 19 | Прибор для определения трещиностойкости | |||
| 20 | Прибор для определения сдвигоустойчивости для асфальтобетона (комплект) d=50,5 мм и d=71,4 мм по ГОСТ 12801-98 | ПС | ||
| 21 | Прибор для определения сдвигоустойчивости а/б d=50,5мм | ПС | ||
| 22 | Прибор для определения сдвигоустойчивости а/б d=71,4мм | ПС | ||
| 23 | Прибор Фрааса | КП-125 | ||
| 24 | Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле | ТВЗ | ||
| 25 | Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле | ТВС | ||
| 26 | Стакан для экстрагирования | |||
| 27 | Прибор для определения слеживаемости холодных а/б смесей d=71,4мм | ПСЛ | ||
| 28 | Формы для а/б d=101мм | ФАС-3 | ||
| 29 | Формы для а/б d=50,5мм | ФАС-1 | ||
| 30 | Формы для а/б d=71,4мм | ФАС-2 | ||
| 31 | Чашки для пенетрометра алюминиевые h=35мм | |||
| 32 | Чашки для пенетрометра алюминиевые h=60мм | |||
| 33 | Чашки для пенетрометра и нержавеющей стали | |||
| 34 | Щипцы тигельные |




