| № п/п | Наименование | Марка |
| 1 | Бачок для пропаривания образцов большой | ЦКБ-985-А |
| 2 | Бачок для пропаривания образцов на 3 л | ЦКБ-985-А |
| 3 | Бетоносмеситель | БСМ-80 |
| 4 | Бетоносмеситель | СБ-50Ц/100(220 В) |
| 5 | Ванна с гидрозатвором | ВГЗ |
| 6 | Виброплощадка лабораторная на 100 кг | |
| 7 | Вибропривод + устройство для крепления сит | А-20 ВП-50 -универсальный |
| 8 | Вибростол с пригрузом 80 кг | ВМ-6,4 |
| 9 | Вибростол с пригрузом 100 кг | ВМ-6,5 |
| 11 | Вискозиметр | КП-134 |
| 12 | ВИКА прибор | ВИКА-1Ф |
| 13 | Иглы для ВИКА-1Ф | |
| 14 | Камера пропарочная | КУП-1 |
| 15 | Камера термостатирования | Баня ЛАБ ТЖ-ТБ01(на19л) |
| 16 | Конус для определения подвижности бетонной смеси | КА |
| 17 | Поромер | КП-133 |
| 18 | Установка для испытания цементобетона и керамических плиток на истирание | ЛКИ-2 |
| 19 | Лопатка затворения | ЛЗ |
| 20 | Мешалка | МТЗ |
| 21 | Молоток Кашкарова | |
| 22 | Объемомер | ПП |
| 23 | Пестики для ВИКА ОГЦ-1 | |
| 24 | Пластины 40*40*160мм | ПЛБ |
| 25 | Пластины 100*100 мм | ППН |
| 26 | Пластины 70*70 мм | ППН |
| 27 | Прибор Ле-Шателье | |
| 28 | Прибор для определения водонепроницаемости бетона | АГАМА |
| 29 | Прибор для измерения активности цемента | ИАП-02 |
| 30 | Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры | ИПА-МГ4 |
| 31 | Прибор оперативного контроля прочности и однородности бетона | ИПС-МГ4+ |
| 32 | Присособление для балочек 40*40*160 | ПИ |
| 33 | Приспособление для испытания на сжатие половинок балочек 40*40*160 | ПЛБ |
| 34 | Склерометр | ОМШ-1 |
| 35 | Сосуд ОМВ | ОМВ |
| 36 | Столик встряхивающий | ЛВС |
| 37 | Столик встряхивающий автомат | КП-111Ф |
| 38 | Устройство для экспресс оценки водонепроницаемости бетона | ВВ-2 |
| 39 | Устройство ОВС | |
| 40 | Устройство ПР | |
| 41 | Устройство УРИ | |
| 42 | Форма балочек насадка 40*40*160 3-х гнездная | 3ФБ40 |
| 43 | Форма балочек 100*100*400 1-но гнездная | ФБ-100 |
| 44 | Форма балочек 150*150*600 1-но гнездная | ФБ-150 |
| 45 | Форма балочек 20*20*100 | 3ФБ-20 |
| 46 | Форма балочек 40*40*160 | ФБ-40 |
| 47 | Формы для изготовления контрольных образцов из минеральных порошков: - для опр. плотности мин.порошка - для опр.плотности и набухания образца из смеси мин.порошка с битумом - комплект |
|
| 48 | Форма куба 100*100*100 2-х гнездная | 2ФК-100 |
| 49 | Форма куба 150*150*150 1-но генздная | 1ФК-150 |
| 50 | Форма куба 200*200*200 1-но гнеждная | 1ФК-200 |
| 51 | Форма куба 50*50*50 3-х гнездная | 3ФК-50 |
| 52 | Форма куба 70*70*70 3-х гнездная | 3ФК-70 |
| 53 | Форма куба 70*70*70 9-ти гнездная | 9ФК-70 |
| 54 | Чаша затворения сферическая | ЧЗ |




